基本功能
中心母钟接收来自GPS/北斗/GLONASS的标准时间信号,通过网络接口单元传输给各二级母钟及子钟,并由NTP服务器、BITS服务器、网络接口单元提供给其他用户,实现整个系统时间同步。同时,通过监 控计算机实现全系统的状态监控,并可将状态信息提供给上层监控系统。
主要特点
为了适应网络时代通信技术的快速发展,系统采用当今先进的网络时间同步技术,通过创新网络时间同步、网络负载平衡、自适应补偿、时间基准去噪、时钟同步安全、冗余备份、网络在线实时监控、网络故障诊断和自动报警等关键技术,实现了大区域网络时间同步的高精确性、高可靠性和安全性。同时,设备外观设计与现场装修风格相互协调,达到功能与观感的完美结合。
技术参数
系统采用中心母钟、二级母钟、子钟三层架构,以及以太网通讯。通过独创的时间滤波、网络时间闭环反馈等核心技术群,解决了大区域网络时钟同步系统精确性、可靠性和安全性难题,使时钟同步技术领先国际水平。系统主要应用于大区域范围的时钟同步,如轨道交通、高速铁路、枢纽机场、核电站等大型综合工程。
系统参数
1)系统架构: | 三层 |
2)通信协议: | NTP协议、专用RS422/RS485和2MHz/2Mbit |
3)通讯距离: | 与局域网相当 |
4)二级母钟数量: | ≤1000个 |
5)系统标准配置: | 可带指针子钟和数字子钟数量≤5000 |
6)系统同步误差: | 子钟≤10ms,NTP服务器≤2ms,BITS服务器≤20ns |
设备参数
GPS/北斗/GLONASS信号接收单元 | |
1)工作温度: | -30℃~+65℃ |
2)相对湿度: | ≤95% |
3)频率稳定度: | 10-12~10-9 |
4)同步误差: | GPS≤50ns,北斗≤100ns,GLONASS≤30ns |
5)信号传输距离: | ≤1200m |
6)接口方式: | 标准RS422/485 |
7)天线馈线长度: | 5~100m (标配30m) |
8)供电电源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
9)功耗: | ≤1.4W |
10)MTBF: | ≥8.5万小时 |
11)天线: | 具备防尘、防水、防腐、避雷 |
中心母钟 | |
1)自身计时精度: | ±0.001s/d |
2)工作湿度: | -10℃~+65℃ |
3)相对湿度: | ≤95% |
4)接口方式: | 标准RS422/RS485/RS232/NTP |
5)标准输出接口数量: | 2个 |
6)可自带子钟数量: | ≤5000面 |
7)等接二级母钟: | ≤1000台 |
8)电源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
9)功耗: | ≤20W |
10)MTBF: | ≥8.5万小时 |
二级母钟 | |
1)自身计时精度: | ±0.01s/d |
2)工作温度: | -10℃~+65℃ |
3)相对湿度: | ≤95% |
4)接口方式: | 标准RS422/RS485/RS232/NTP |
5)标准输出接口数量: | 2个 |
6)可自带子钟数量: | ≤2000面 |
7)电源: | AC220V±15% 50Hz±5% |
8)功耗: | ≤20W |
9)MTBF: | ≥8.5万小时 |
指针式子钟 | |
1)自身精度: | ±0.05s/d |
2)输出力矩: | 800~1200克. 厘米 |
3)工作温度: | -35℃~+70℃ |
4)相对湿度: | ≤95% |
5)工作电压: | AC220V±15% 50Hz±5% |
6)MTBF: | ≥8.5万小时 |
数字式子钟 | |
1)自身精度: | ±0.05s/d |
2)输出力矩: | 800~1200克·厘米 |
2)工作温度: | -35℃~+70℃ |
3)相对湿度: | ≤95% |
4)工作电压: | AC220V±15% 50Hz±5% |
5)MTBF: | ≥8.5万小时 |
6)接口方式: | NTP |